Zusätzliche Modellvariablen sind in den Source Codes kommentiert.
|
|
Gesamtporosität |
|
|
Luftgefüllte Porosität |
| Wassergefüllte Porosität | |
|
|
Diffusionskoeffizient in Luft [ |
|
|
Effektiver Diffusionskoeffizient [ |
| Halbsättigungskonzentration in der Kinetik der Sauerstoff- | |
| limitierung [g O |
|
| Halbsättigungskonzentration in der Substratkinetik [g Dieselöl/kg TS] | |
|
|
Dichte der Bodenpartikel |
|
|
Dry bulk density |
| Porenluftvolumen | |
| Porenwasservolumen | |
|
|
Volumen der Bodenpartikel |
| Gesamtvolumen des Bodens | |
| Wassergehalt [kg/kg Trockensubstanz] | |
|
|
Gewicht der Bodenpartikel |
| P_OXY | Sauerstoffkonzentration in einer Zelle [ |
| R_OXY | Rate, mit der sich der absolute Sauerstoffgehalt |
| in einer Zellen pro Zeitschritt ändert [kg] | |
| S_OXY | Konzentration des gelösten Sauerstoffs [g/l] |
| C_HYDRO | Dieselölkonzentration in einer Zelle [g/kg TS] |
| R_HYDRO | Abbaurate von Dieselöl pro Zeitschritt [g] |
| RATE_BIOD_MAX | Maximale Abbaurate des Dieselöls [g/kg Ts pro Tag] |
| THON | Theoretischer Sauerstoffbedarf zur vollständigen Mineralisierung |
| von 1 g Dieselöl [g] | |
| HEX | Seitenlänge eines Hexagons [m] |
| HEX |
Breite eines Hexagons [m] |
| HEX |
Höhe eines Hexagons [m] |
| HEX_VOL | Volumen eines Hexagons [m] |
| HEX_AREA | Oberfläche eines Hexagons [ |
| Y_HEIGHT | Höhe der Bodenmiete [m] |
| X_BOTTOM | Breite der trapezförmigen Miete unten [m] |
| X_TOP | Breite der trapezförmigen Miete oben [m] |
| X_CELLS | Anzahl der Zellen pro Reihe im hexagonalen Porensystem |
| DIST | Abstand zwischen den Zentren von zwei Hexagonen [m] |
| ROWS | Anzahl der Zellreihen im hexagonalen Porensystem |
| CELL_HEIGHT | Zellhöhe im eindimensionalen Modell [m] |
| CELL_VOLUME | Zellvolumen im eindimensionalen Modell [ |
| AREA_UP | Oberfläche zum nächst höheren Zellnachbarn im |
| eindimensionalen Modell | |
| AREA_DOWN | Oberfläche zum nächst tieferen Zellnachbarn im |
| eindimensionalen Modell | |
| TS | Trockensubstanz [kg] |
| FROM_TO | Variable zur Addition von Veränderungen in Kompartimenten mit |
| unterschiedlichen Nachbarn pro Zeitschritt | |
| MERGE | Wendeintervall in Wochen |
| SIM_TIME | Simulationsdauer [s] |
| WATER_CONT_MAX | Maximaler Wassergehalt [kg/kg TS] |
| WATER_CONT_MAX | Minimaler Wassergehalt [kg/kg TS] |
| WATER_DIFF | Maximaler Gradient des Wassergehaltes in der Miete |
| WAT_CHANGE | Rate der Anpassung des Wassergehalts an den Standardwert |
| UPD_INTERVAL | Zeitintervall mit dem der Wassergehalt |
| nach dem Wenden angepasst wird |